優(yōu)利德掌上型數字萬(wàn)用表UT30C
技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 | 200V/500V | ±(1.2%+10) |
直流電流 | 2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
電阻 | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+2) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
特殊功能 | | |
三級管測試 | | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 | | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 48×16mm | √ |
電池 | 9V電池(6F22) | √ |
機身顏色 | 灰色 |
機身重量 | 154g |
機身尺寸 | 130×74×41mm |
標準配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,說(shuō)明書(shū),保修卡,保護套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 60臺 |
外包裝箱尺寸 | 490×341×310mm |
標準包裝箱毛重 | 17.7kg |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:531073 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃